投资靠复利的放大效应:复利表(本金10万元人民币)
Author:zhoulujun Date:
在数学栏目写过《e为什么叫做自然底数?斐波拉契与黄金分割存于自然复利》,现在在投资中,我们来看一下
巴菲特这样总结自己的成功秘诀:
“人生就像滚雪球,重要的是发现很湿的雪和很长的坡。”
很湿的雪,指的就是复利。很长的坡,指的就是时间。很湿的雪和很长的坡组合起来,就能滚成巨大的雪球。
复利是什么?
所谓的复利就是随着时间的推移,本金呈指数形式增长,而利率越高,本金翻倍的速度越快。民间有一种关于投资的传说就是鸡生蛋原理:买一只鸡,让鸡生蛋、蛋生鸡,实现财富增长,一本万利。
假如本金为10万,随着时间的增长,复利的增值会越来越快,相比单利的优势也会越来越惊人,尤其是拉长到30年以上,两者的差距会令人难以置信,这就是复利的威力。
4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | |
5年 | 121,665 | 133,822 | 146,932 | 161,051 | 176,234 | 192,541 | 210,034 | 228,775 | 248,832 | 270,270 | 293,162 | 317,579 | 343,597 | 371,293 |
10年 | 148,024 | 179,084 | 215,892 | 259,374 | 310,584 | 370,722 | 441,143 | 523,383 | 619,173 | 730,463 | 859,442 | 1,008,568 | 1,180,591 | 1,378,584 |
15年 | 180,094 | 239,655 | 317,216 | 417,724 | 547,356 | 713,793 | 926,552 | 1,197,394 | 1,540,702 | 1,974,228 | 2,519,563 | 3,203,009 | 4,056,481 | 5,118,589 |
20年 | 219,112 | 320,713 | 466,095 | 672,749 | 964,629 | 1,374,348 | 1,946,075 | 2,739,303 | 3,833,759 | 5,335,764 | 7,386,414 | 10,172,106 | 13,937,965 | 19,004,963 |
25年 | 266,583 | 429,187 | 684,847 | 1,083,470 | 1,700,006 | 2,646,191 | 4,087,424 | 6,266,862 | 9,539,621 | 14,421,012 | 21,654,199 | 32,304,544 | 47,890,485 | 70,564,100 |
30年 | 324,339 | 574,349 | 1,006,265 | 1,744,940 | 2,995,992 | 5,095,015 | 8,584,987 | 14,337,063 | 23,737,631 | 38,975,789 | 63,481,993 | 102,592,674 | 164,550,455 | 261,999,564 |
用钱来生钱的途径有很多,无论是投资商铺,地产,还是股票,债券,甚至黄金和存在银行,都属于用钱来生钱。
要实现复利,难的是投资过程中,如何避免亏损,实现稳定的年化收益率,从而发挥复利的威力。
转载本站文章《投资靠复利的放大效应:复利表(本金10万元人民币)》,
请注明出处:https://www.zhoulujun.cn/html/res/business/Economy/2022_1022_8889.html
下一篇:最后一页