股市总值与GDP看涨跌:历年A股总市值与GDP的比值
Author:zhoulujun Date:
经济学理论告诉我们,GDP除了作为一个国家每年经济增长情况的综合反映指标外,也是一个国家一些重要经济要素发展状况是否健康的标尺。比如,股市总市值与GDP之比在经济正常时一般不超过 1:1 。当达到 1.5:1 或更高是,表明经济出现严重泡沫,可能会出现剧烈震荡甚至市场崩溃,从而矫正修复相关指标,回到 1:1 以内,如此这般,周而复始。
历年A股总市值与GDP的比值
以下是自1991年以来,每年最后一个交易日的A股总市值(粗略计算,不求精确)与当年的GDP的比值,大致反映了股市的高估与低估、疯狂与恐慌、兴奋与悲伤。
年份 | 总市值(亿元) | GDP(亿元) | 比值(总市值/GDP) |
---|---|---|---|
1991 | 109 | 21781 | 0.5% |
1992 | 1048 | 26923 | 3.9% |
1993 | 3541 | 35333 | 10.0% |
1994 | 3690 | 48197 | 7.7% |
1995 | 3474 | 60793 | 5.7% |
1996 | 9842 | 71176 | 13.8% |
1997 | 17529 | 78973 | 22.2% |
1998 | 19505 | 84402 | 23.1% |
1999 | 26471 | 89677 | 29.5% |
2000 | 48090 | 99214 | 48.5% |
2001 | 43522 | 109655 | 39.7% |
2002 | 38329 | 120332 | 31.8% |
2003 | 42457 | 135822 | 31.3% |
2004 | 37055 | 159878 | 23.2% |
2005 | 32446 | 184937 | 17.5% |
2006 | 89441 | 216314 | 41.3% |
2007 | 327291 | 265810 | 123.1% |
2008 | 121541 | 314045 | 38.7% |
2009 | 244104 | 340903 | 71.6% |
2010 | 265422 | 401512 | 66.1% |
2011 | 214758 | 473104 | 45.4% |
2012 | 230358 | 519470 | 44.3% |
2013 | 239077 | 568845 | 42.0% |
2014 | 371100 | 636463 | 58.3% |
2015 | 531304 | 676708 | 78.5% |
2016 | 507685 | 744127 | 68.2% |
2017 | 567085 | 827122 | 68.5% |
2018 | 434924 | 919281 | 47.3% |
2019 | 592900 | 990865 | 59.8% |
2020 | 797200 | 1015986 | 78.5% |
2021 | 918810 | 1143670 | 80.3% |
阿斯顿发生
转载本站文章《股市总值与GDP看涨跌:历年A股总市值与GDP的比值》,
请注明出处:https://www.zhoulujun.cn/html/res/business/Economy/2022_1022_8888.html